DATA | LOCAL | PQ.BANCÁRIO | ADVERSÁRIO | GOLS | DESTAQUE | |||
12/01 | PRUDENTINA | PQ.BANCÁRIO | 3 | X | 1 | QUARENTÕES | VALNEY 2 HENRIQUE | HENRIQUE |
19/01 | PENHA | PQ.BANCÁRIO | 6 | X | 0 | MASTER RINCÃO | HENRIQUE 2 TIAGO 2 JUNIOR E DANILO | HENRIQUE |
26/01 | IPANEMA | PQ.BANCÁRIO | 4 | X | 4 | GRÊMIO | NIVALDO TIAGO JEOVANE E BOY | ARTHUS |
02/02 | AREIÃO PQ.CARMO | PQ.BANCÁRIO | 2 | X | 0 | UNIDOS DA BAHIA | BOY HENRIQUE | LUCIANO |
09/02 | PIRATININGA | PQ.BANCÁRIO | 1 | X | 0 | PIRATININGA | TIAGO | ARTHUS |
16/02 | BURACÃO | PQ.BANCÁRIO | 2 | X | 2 | ASSOCIAÇÃO CID. TIRADENTES | JUNIOR ALNEY | RÉGIS |
23/02 | FREDERICH | PQ.BANCÁRIO | 0 | X | 0 | BUFALLO | VALNEY | |
09/03 | CANARINHO | PQ.BANCÁRIO | 1 | X | 3 | CAI DA CAMA | PRETO | PRETO |
16/03 | SÃO PAULINO | PQ.BANCÁRIO | 2 | X | 4 | UNIVERSO | PRETO, TIAGO | |
23/03 | AREIÃO PQ. CARMO | PQ.BANCÁRIO | 2 | X | 2 | INDEPENDENTE | TICO, JEOVANE |
|
30/03 | PQ. DA MOOCA |
PQ.BANCÁRIO | 1 | X | 1 | DANÚBIO | HENRIQUE | |
06/04 | CDM CARRÃOZINHO | PQ.BANCÁRIO | 3 | X | 4 | FORÇA JOVEM | PRETO, TIKO, CONTRA | |
13/04 | ARUJÁ | PQ.BANCÁRIO | 1 | X | 4 | BAGAÇO | PRETO | |
27/04 | CENTER VILLE STO.ANDRÉ | PQ.BANCÁRIO | 7 | X | 0 | SERENO | 6 PRETO, HENRIQUE | |
04/05 | IPANEMA | PQ.BANCÁRIO | 4 | X | 3 | GRÊMIO |
JEOVANE NIVALDO MINEIRO PRETO |
|
11/05 | GUAIAUNA | PQ.BANCÁRIO | 6 | X | 4 | UNIÃO BAHIA | 2 TIAGO 2 PRETO 1HENRIQUE 1 JUNIOR | |
18/05 | PENHA | PQ.BANCÁRIO | 1 | X | 2 | MASTER RINCÃO | PRETO | |
01/06 | VERONA | PQ.BANCÁRIO | 3 | X | 0 | BATE BOLA | 2 PRETO 1 BOY |
08/06 | GUARAREMA | PQ.BANCÁRIO | 1X3 | ITAPEMA FC | VANDO |
15/06 | GUARANI | PQ.BANCÁRIO | 3X2 |
GUARANI DO COLONIAL |
HENRIQUE VANDO PRETO |
22/06 |
PQ NOVO MUNDO |
PQ.BANCÁRIO | 1X2 | QUE LIGUE | HENRIQUE |
29/06 |
SANTA BÁRBARA |
PQ.BANCÁRIO | 0X2 | RAÇA RUIM | |
06/07 |
CANTINHO GLEBA |
PQ.BANCÁRIO | 2X3 |
PESKA E BOLA |
TIAGO PRETO |
13/07 | SÃO PAULINO | PQ.BANCÁRIO | 3X3 | UNIVERSO |
PRETO HENRIQUE VANDO |
20/07 | JD. IVA | PQ.BANCÁRIO | 4X0 | UNIDOS |
JEOVANE JÚNIOR PRETO HENRIQUE |
27/07 | TEOTÔNIO VILELA | PQ.BANCÁRIO | 1X3 | OLYMPIQUE | HENRIQUE |
10/08 | PARI | PQ.BANCÁRIO | 0X1 | ESTRELA DO PARI | |
17/08 | PQ. DA MOOCA | PQ.BANCÁRIO | 4X5 | DANÚBIO AZUL |
ESRON MINEIRO VALNEY
|
31/08 | IPANEMA | PQ.BANCÁRIO | 0X1 | GRÊMIO | |
07/09 | LARANJEIRA | PQ.BANCÁRIO | |||